Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/822
Título: | Innovación, cambio tecnológico y Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) en actividades industriales y de servicios |
Autor: | HENRY, Maria Laura |
Fecha de publicación: | 2024 |
Resumen: | El uso cada vez más variado de las tecnológicas informáticas, el creciente peso de la inteligencia artificial y la progresiva automatización de procesos implican cambios drásticos en los entornos de trabajo y obligan a los trabajadores a replantearse de manera amplia el contenido de sus tareas y sus roles. Por ello es fundamental analizar cómo estas innovaciones organizacionales repercuten en términos de salud laboral. Al respecto, es importante contemplar todas las dimensiones del ser humano que son interpeladas por el cambio tecnológico y no quedar restringidos en un enfoque meramente productivista. El objetivo general de este proyecto es identificar las innovaciones organizacionales ocurridas al nivel del proceso de trabajo y asociadas al uso de TIC’s que se han implantado en organizaciones seleccionadas tanto del sector servicios como del sector industrial en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), y analizar cuáles Riesgos Psicosociales en el Trabajo (RPST) han emergido o se han incrementado en ese escenario. Como parte del sector industrial se analizarán empresas metalúrgicas autopartistas mientras que para el sector servicios, se tomarán como unidades de análisis a dependencias de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), todas ellas localizadas en el área bajo estudio. En cuanto a la metodología, se aplicarán técnicas cualitativas y cuantitativas, que permitirán producir conocimiento situado y enriquecido sobre las actividades bajo estudio. Se espera así obtener datos que contribuirán a ampliar nuestra comprensión sobre cómo se articula el cambio tecnológico con el surgimiento de RPST, y todo ello en dos ramas de actividad: la industria y los servicios, para así detectar similitudes y diferenciales. |
Tipo: | Documento de trabajo |
Idioma: | Español |
Director: | HENRY, Maria Laura |
Codirector: | NEFFA, Julio Cesar |
Integrantes: | YEPES, Lara GRANOVSKY, Pablo BERTONI, Ramiro CABRAL, Natalia GUGLIALMELLI, Maxima FERREYRA, Ana Belen FERNANDEZ, Claudia VITTE CASTRO, Victoria ZAMBON, Mariel FERNANDEZ MASSI, Mariana ESPINDOLA, Brenda ORTIZ, Karen |
Extensión: | 18 |
Tipo de Proyecto: | PICyDT |
Palabra clave: | Servicios industria innovación organizacional TICs |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PICYDT-CEDET-01-2022 informe final.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |